محافظة : عكار
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                        637 0 0 0.0              -   0.0              -   0.0
اقل من 1                        118                      71                 43 61.2               7 16.8              36 83.2
من 1 الى 2                     3,040                 3,904            1,907 48.8           636 33.3         1,271 66.7
من 2 الى 5                     7,903               23,555          10,039 42.6        3,058 30.5         6,982 69.5
من 5 الى 10                     6,407               41,698          16,681 40.0        3,919 23.5       12,763 76.5
من 10 الى 20                     5,342               69,038          28,579 41.4        6,836 23.9       21,743 76.1
من 20 الى 40                     2,955               76,038          33,100 43.5        8,592 26.0       24,509 74.0
من 40 الى 60                        887               40,710          16,838 41.4        4,596 27.3       12,242 72.7
من 60 الى 80                        364               24,276          10,174 41.9        2,528 24.8         7,646 75.2
من 80 الى 100                        133               11,510            5,007 43.5        1,604 32.0         3,403 68.0
من 100 الى 150                        181               20,757            9,960 48.0        2,204 22.1         7,756 77.9
من 150 الى 200                          78               13,068            6,849 52.4        1,436 21.0         5,413 79.0
من 200 الى 500                          61               17,446            9,861 56.5        2,870 29.1         6,991 70.9
اكثر من 500                          14               11,447            7,444 65.0           515 6.9         6,929 93.1
المجموع                   28,120             353,519        156,485 44.3      38,801 24.8     117,684 75.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير